上海三申报价单
[内容提要]:上海三申作为上海巴玖灭菌器产品中的热销品牌,巴玖为您供应上海三申报价单,以下报价是产品市场价,如您想进一步了解销售价格,欢迎咨询我们产品经理!
产 品 名 称 | 型号 | 原型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
压力蒸汽灭菌器 | |||||
手提式不锈钢 压力蒸汽灭菌器 (防干烧) 6.8折 |
YX-280A | 18L | 1100.00 | 220V 2kW 座式电热 | |
YX-280A | 18L | 1700.00 | 220V 2kW 定时数控 | ||
YX-280A* | 24L | 2100.00 | 220V 2kW 座式电热 | ||
YX-280A* | 24L | 2580.00 | 220V 2kW 定时数控 | ||
YX-280B | 18L | 1000.00 | 220V 2kW 煤电两用 | ||
YX-280B* | 24L | 1700.00 | 220V 2kW 煤电两用 | ||
立式压力蒸汽灭菌器 |
YM30B (新) | YX-350B | 30L | 6700.00 | 220V 3kW 自动补水 |
YM30Z (新) | YX-350Z | 30L | 9600.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM50A (新) | YX-400A | 50L | 6900.00 | 220V 3kW人工加水 | |
YM50B (新) | YX-400B | 50L | 9200.00 | 220V 3kW 自动补水 | |
YM50Z (新) | YX-400Z | 50L | 11800.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM75A (新) | YX-450A | 75L | 9600.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM75B (新) | 75L | 11200.00 | 220V 3kW 自动补水 | ||
YM75Z (新) | YX-450Z | 75L | 13200.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM100A(新) | YM75AI | 100L | 14900.00 | 220V 3.8kW 人工加水 | |
YM100Z(新) | YM75ZI | 100L | 17200.00 | 220V 3.8kW 定时数控 智能型 可调节温度 | |
YM50FG | 50L | 14800.00 | 220V 3kW 智能干燥 | ||
YM50FN | 50L | 15800.00 | 220V 3kW 智能内排 | ||
YM50FGN | 50L | 19300.00 | 220V 3kW 干燥内排 | ||
YM50CM | 50L | 23600.00 | 220V 3kW 触摸智能 | ||
YM75FG | 75L | 17000.00 | 220V 3kW 智能干燥 | ||
YM75FN | 75L | 18000.00 | 220V 3kW 智能内排 | ||
YM75FGN | 75L | 22800.00 | 220V 3kW 干燥内排 | ||
YM75CM | 75L | 26000.00 | 220V 3kW 触摸智能 | ||
卧式圆形 压力蒸汽灭菌器 (需上门指导使用,另收费1500-3000元) |
YX-600W | 300L | 35800.00 | 380V 12kW 自动化程序控制 | |
YX-600W- | 150L | 28800.00 | 220V 7.5kW 自动化程序控制 | ||
电热蒸馏水器 | |||||
不锈钢电热蒸馏水器 (普通) |
DZ5 | 5升/时 | 980.00 | 220V 4.5kW | |
DZ10 | 10升/时 | 1200.00 | 380V 7.5kW | ||
DZ20 | 20升/时 | 1500.00 | 380V 15kW | ||
不锈钢电热蒸馏水器 (自控) |
DZ5Z | 5升/时 | 1380.00 | 220V 4.5kW 断水自控 | |
DZ10Z | 10升/时 | 1580.00 | 380V 7.5kW 断水自控 | ||
DZ20Z | 20升/时 | 2035.00 | 380V 15kW 断水自控 | ||
不锈钢电热蒸馏水器 (重蒸) |
DZ5C | 5升/时 | 4500.00 | 380V 11kW 双重蒸馏 | |
DZ10C | 10升/时 | 5500.00 | 380V 17kW 双重蒸馏 | ||
DZ20C | 20升/时 | 7000.00 | 380V 33kW 双重蒸馏 | ||
不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | TZ50 | 50升/时 | 9600.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 | |
TZ100 | 100升/时 | 12000.00 | |||
TZ200 | 200升/时 | 19000.00 | |||
TZ400 | 400升/时 | 35000.00 | |||
TZ600 | 600升/时 | 52000.00 |