海尔报价单
[内容提要]:海尔作为上海巴玖医用低温产品的热销品牌,巴玖为您供应海尔报价单,以下报价是产品市场价,如您想进一步了解销售价格,欢迎咨询我们产品经理!
产品名称 | 型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 市场报价 |
医用低温产品 | ||||
-25℃低温保存箱 | DW-25L92 | -15~-25 | 92 | 12000 |
DW-25L262 | -15~-25 | 262 | 16800 | |
DW-25W198 | -15~-25 | 198 | 6200 | |
DW-25W300 | -15~-25 | 300 | 7800 | |
DW-25W388 | -15~-25 | 388 | 10500 | |
DW-25W518 | -15~-25 | 518 | 12800 | |
-40℃低温保存箱 | DW-40L92 | -20~-40 | 92 | 12800 |
DW-40L278 | -20~-40 | 278 | 25800 | |
DW-40L348 | -20~-40 | 348 | 32000 | |
DW-40L508 | -20~-40 | 508 | 35000 | |
DW-40W100 | -20~-40 | 100 | 10200 | |
DW-40W255 | -20~-40 | 255 | 15500 | |
DW-40W380 | -20~-40 | 380 | 20800 | |
血液保存箱4度(加温度记录仪,每台价格加3000元) | HXC-106(不带记录仪) | 4 | 106 | 11600 |
HXC-158(不带记录仪) | 4 | 158 | 19800 | |
HXC-258(不带记录仪) | 4 | 258 | 35700 | |
HXC-358(不带记录仪) | 4 | 358 | 39780 | |
HXC-608(不带记录仪) | 4 | 608 | 58000 | |
HXC-1308 | 4 | 1308 | 70000 | |
JLY温度记录仪 | 3000 | |||
药品保存箱2-8度(加打印机,每台增加800元) | HYC-68 | 2~8 | 68 | 6500 |
HYC-68A | 2~8 | 68 | 6800 | |
HYC-118 | 2-8℃ | 118L | 10500 | |
HYC-118A | 2-8℃ | 118L | 12000 | |
HYC-198 | 2-8℃ | 198 | 9800 | |
HYC-260 | 2-8℃ | 260 | 13500 | |
HYC-290 | 2-8℃ | 290L | 13500 | |
HYC-310 | 2-8℃ | 310 | 13500 | |
HYC-356双门 | 2-8℃ | 356 | 14800 | |
HYC-360 | 2-8℃ | 360 | 15000 | |
HYC-360(打印机) | 2-8℃ | 360 | 20000 | |
HYC-390 | 2-8℃ | 390L | 20800 | |
HYC-390(F) | 2-8℃ | 390L | 20800 | |
HYC-610 | 2-8℃ | 580 | 36000 | |
HYC-940 | 2-8℃ | 940 | 45000 | |
HYC-940(F) | 2-8℃ | 890L | 45000 | |
HYC-1378搁架 | 2-8℃ | 1378 | 56000 | |
GSP药品冷藏箱 | HYC-198S | 2-8℃ | 198 | |
HYC-198S(USB) | 2-8℃ | 198 | ||
HYC-310S | 2-8℃ | 310 | ||
HYC-310S(USB) | 2-8℃ | 310 | ||
HYC-310L | 8-20℃ | 310 | ||
HYC-310L(USB) | 8-20℃ | 310 | ||
HYC-650L(USB) | 8-20℃ | 650 | ||
HYC-950L | 8-20℃ | 950 | ||
HYC-1050L | 8-20℃ | 1050 | ||
HYC-1390L | 8-20℃ | 19000 | 46000 | |
HYC-990S | 8-20℃ | 18500 | 45000 | |
HYC-1050L(USB) | 8-20℃ | 1050 | ||
低温保存箱-50度 | DW-50W255 | -30~-60 | 255 | 22000 |
超低温冰箱 | DW-86L338J | -40~-86 | 338 | 58000 |
DW-86L388J | -40~-86 | 388 | 65000 | |
DW-86L490J | -40~-86 | 490 | 70000 | |
DW-86L578J | -40~-86 | 578 | 95000 | |
DW-86L626 | -40~-86 | 626 | 76000 | |
DW-86L728J | -40~-86 | 728 | 100000 | |
DW-86L729 | -40~-86 | 729 | 140000 | |
DW-86L828J | -40~-86 | 828 | 96000 | |
DW-86L959 | -40~-86 | 959 | 160000 | |
DW-86W100 | -40~-86 | 100 | 48000 | |
DW-86W420 | -40~-86 | 420 | 66000 | |
DW-150W200 | -126~-150 | 200 | 180000 | |
CO2后备制冷系统 | 8000 | |||
液氮后备制冷系统 | 9000 | |||
其他产品 | ||||
生物安全柜 | HR30-ⅡA2(分体式) | 30%外排 | 单人 | 36000 |
HR40-ⅡA2(分体式) | 30%外排 | 双人 | 45000 | |
HR50-IIA2 | ||||
HR60-IIA2 | 30%外排 | 三人 | 55000 | |
HR900-IIA2 | 30%外排 | 单人 | ||
HR1200-IIA2 | 30%外排 | 双人 | ||
HR1500-IIA2 | 30%外排 | 三人 | 78000 | |
HR40-IIB2(分体式内机) | 全排 | 双人 | 48000 | |
HR900-IIB2 | 全排 | 单人 | ||
HR1200-IIB2 | 全排 | 双人 | ||
HR40-IIB2外排风机总成 | 全排 | 双人 | 14000 | |
HR1500-IIB2(主机) | 全排 | 三人 | 88000 | |
HR1500-IIB2(外排风机总成) | ||||
安全柜排风系列组件 | A2系列通用 | |||
超净工作台 | HCB-1300V(S) | 垂直流 | 25000 | |
HCB-900V | 垂直流 | 18800 | ||
HCB-1600H | 水平流 | 20000 | ||
冷藏冷冻保存箱 | HYCD-205 | 冷冻-25 | 127/78 | 9800 |
HYCD-282 | 冷冻-40 | 185/97 | 25000 | |
HYCD-282A | 冷冻-40 | 185/97 | 28800 | |
小型高温灭菌器 | HRLM-80 | 105~138 | 80 | 36000 |
HRLM-80A | 105~138 | 80 | 30000 | |
二氧化碳培养箱 | PYXE-80IR | 49000 | ||
PYXE-150IR | 59000 | |||
PYXE-240IR | 67600 | |||
PYXE-XP-01 | 8000 | |||
PYXE-XP-02 | 1600 | |||
制冰机 | SPR80 | 55151 | ||
SPR120 | 69286 | |||
冰衬冰箱 | HBC-142 | 工程机,有相关需求时单独沟通 | ||
HBC-221 | ||||
HBC-268 |