【上海巴玖】艾本德5425R离心机,赛默飞pcr仪,qubit4.0荧光计,countess3细胞计数仪器,伯乐T100pcr仪等常用分子生物实验室设备
吉大·小天鹅多参数水质检测仪 GDYS-201M多参数水质分析仪 65个参数水质分析仪是目前上海巴玖[much]新畅销的产品,不但质量可靠,且价格更加实惠,了解更多吉大·小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)价格,欢迎前来选购,免费咨询热线:021-61640167。
吉大·小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)
产品用途:
适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、氟化物、铁和氯化物等65种项目的快速测定。
仪器配置:
1.样品前处理器具 1套
2.数据处理软件1套
3.恒温消解器1台
4.试剂各1套(每套50次,其中溶解氧为20次)
1.光 源:超高亮发光二极管
2.波 长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
3.稳 定 性:0.005 Abs/h
4.检 测 器:集成光电传感器
5.样 品 室: 19 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6.键 盘:触摸式微动开关
7.电 源:交流电源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
8.使用环境:5 ℃~40 ℃
9.其它技术指标详见下表。
序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 总 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 价 铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 钙 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 总 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 挥 发 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 价 铬 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 总 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
36 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
39 | 硝 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
40 | 亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
41 | 次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
42 | 温 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
43 | 亚氯酸盐 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
44 | 正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
45 | 铬 酸 钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
46 | 硫 化 氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
47 | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
48 | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
50 | 矿 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
51 | 碳酸盐·重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
52 | 清 洁 剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
53 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
55 | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
56 | pH值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
57 | 盐 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
58 | 联 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
59 | 钼 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
60 | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
61 | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
62 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
上海复旦大学 | 艾本德移液器、离心机、艾科浦超纯水机、电泳仪、ABI PCR仪、日本东京理化旋转蒸发仪等 |
上海华东理工大学 | 巴玖酶标仪、中科都菱低温冰箱、中科都菱医用药品冷藏箱、中科都菱分析柜、天能化学发光图像分析系统 |
上海交通大学 | 艾本德离心机、一恒试验箱、苏州净化超净工作台、元析可见分光光度计、梅特勒电子天平、美国Zealway高压蒸汽灭菌器等 |
华东师范大学 | ABI PCR仪、巴玖微孔板振荡器、赛默飞移液器、一恒箱体等 |
北京大学 | 巴玖恒温混匀仪、漩涡振荡器、离心机等 |
清华大学 | 超低温冰箱、菌落计数器、奥林巴斯显微镜等 |
北京航天航空大学 | 中科都菱低温冰箱、金凤液氮罐、德国艾本德移液产品 |
上海五官科医院 | 中科都菱超低温冰箱 |
上海仁济医院 | 德国Christ冻干机 |
上海大学 | 中科都菱超低温冰箱、上海一恒仪器、上海三腾特制箱体 |
同济大学 | 艾本德移液器、凯氏定氮仪、艾科浦超纯水机、苏州净化双人超净工作台、一恒电热恒温培养箱、申安立式压力蒸汽灭菌锅、梅特勒PH计 |
北京理工大学 | 德国IKA磁力搅拌器 |
清华-伯克利深圳学院 | 一恒箱体、真空泵等 |
中国科学技术大学 | 意大利斯科茨曼制冰机 |
苏州大学 | 意大利斯科茨曼制冰机 |
香港大学深圳研究院 | 美国SBP振荡器 |
温州大学 | 德国贺默离心机 |
上海市东方医院 | 北京六一电泳等 |
复旦大学附属中山医院 | 数码连续变倍体式显微镜 |
南开大学药学院 | 法国吉尔森移液枪 |
中国科学院大连化学物理研究所 | DELTA超声波清洗机 |
嘉和生物药业有限公司 | 中科都菱冷藏冰箱、中科都菱低温冰箱 |
瑞金医院 | 恒温振荡器,液氮罐, |
华山医院 | 赛默飞紫外分光光度计,-80度超低温冰箱,金凤液氮罐 |
2.吉大·小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)--所属品牌吉大.小天鹅-的详细介绍、产品参数、使用方法、市场价格等问题都可以咨询上海巴玖。
3.吉大·小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)通常也称为:吉大·小天鹅多参数水质检测仪 GDYS-201M多参数水质分析仪 65个参数水质分析仪
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
客服热线:13564833058 微信客服:13621682589 |
微信客服 快速询价 |
主营导航:伯乐T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德离心机 · 酶标仪 · 伯乐电泳仪 · 斯科茨曼制冰机 · 上海一恒 · ABI 7500PCR仪 · 奥林巴斯显微镜 · 德国贺默离心机